已分配课程
18
累计消耗算力
691,600
今日模型调用
5,624
当前学校数量
28
商单列表
更多 →| 商单名称 | 状态 | 报名人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 校园品牌短视频征集 | 报名中 | 128 | 2026-03-06 10:00 |
| 城市宣传片创作大赛 | 进行中 | 76 | 2026-03-05 17:30 |
| 非遗文化短剧拍摄计划 | 报名中 | — | 2026-03-04 14:00 |
| 春季校园风采短视频 | 已结束 | 203 | 2026-03-02 09:00 |
充值记录
更多 →| 学校名称 | 充值金额 | 充值点数 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 海川技师学院 | ¥600 | +30,000 | 2026-03-06 11:20 |
| 青禾职校 | ¥1,000 | +50,000 | 2026-03-05 16:45 |
| 广州城市技工学校 | ¥400 | +20,000 | 2026-03-04 09:30 |
| 深圳宝安职业技术学校 | ¥800 | +40,000 | 2026-03-03 14:10 |
学校列表
新增学校并分配学校管理员账号| 学校名称 | 学校管理员 | 手机号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 李老师 | 138 0001 2345 | 启用 | 编辑停用 |
| 海川技师学院 | 王老师 | 139 0002 6789 | 启用 | 编辑停用 |
| 星河传媒学校 | 周老师 | 136 0003 4567 | 停用 | 编辑启用 |
学校说明
最简学校管理学校信息
只填写学校名称即可,不增加复杂资料。
学校管理员
为每个学校分配一个学校管理员账号,登录方式为手机号 + 密码。
学校后续职责
学校管理员进入学校后台后,负责教师、学生、班级、课程分配与项目审批。
课程列表
点击课程查看详情| 课程标题 | 讲数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 短剧导演入门课 | 8 讲 | 已分配 | 编辑分配考试 |
| AI分镜实战课 | 6 讲 | 未分配 | 编辑分配考试 |
短剧导演入门课
课程详情(作业与考试自动关联)课程封面图预览
在每讲下方点击「新建作业」可直接为该讲创建作业,课程与课次已自动绑定。在课程列表操作栏点击「考试」可为该课程创建结课考试。
第 1 讲|短剧基础认知
第 2 讲|人物与冲突
第 8 讲|课程结课与考试
Skills 列表
供“分镜生视频”加载| 名称 | 归属 | 适用环节 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动作复刻增强包 | 官方 | 分镜生视频 | 启用 | 2026-03-06 10:12 | 编辑 |
| 电影感运镜模板 | 官方 | 分镜生视频 | 启用 | 2026-03-05 18:30 | 编辑 |
| 动漫特效合成 | 官方 | 分镜生视频 | 停用 | 2026-03-04 09:40 | 编辑 |
配置说明
上传并配置状态上传方式
只支持上传 skills.md,不做复杂版本管理。
前端加载位置
教师端/学生端 → 短剧制作 → 分镜生视频 → Skills 下拉列表。
控制项
名称、适用环节、启用/停用。
总素材文件数
1,847
七牛云存储用量
86.4 GB
本月 CDN 流量
124.6 GB
本月 API 请求数
28.3 万
项目素材库
官方资产管理
素材列表
所有学校、所有项目的抽卡记录与素材文件| 素材名称 | 分类 | 所属学校 | 所属项目 | 创建者 | 文件大小 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生万物-宁绣绣(女主) | 人物图 | 青禾职校 | 生万物短剧 | 林同学 | 2.4 MB | 2026-03-06 09:30 | 下载 |
| 生万物-张大山(男主) | 人物图 | 青禾职校 | 生万物短剧 | 林同学 | 2.1 MB | 2026-03-06 09:28 | 下载 |
| 生万物-80年代村口全景 | 场景图 | 青禾职校 | 生万物短剧 | 林同学 | 3.8 MB | 2026-03-06 09:25 | 下载 |
| 生万物-老式收音机 | 道具图 | 青禾职校 | 生万物短剧 | 张同学 | 1.6 MB | 2026-03-05 16:40 | 下载 |
| 岁月风声-李婉儿(女主) | 人物图 | 海川技师学院 | 岁月风声 | 陈老师 | 2.7 MB | 2026-03-05 14:20 | 下载 |
| 岁月风声-民国街道场景 | 场景图 | 海川技师学院 | 岁月风声 | 陈老师 | 4.2 MB | 2026-03-05 14:15 | 下载 |
| 岁月风声-旧式电话机 | 道具图 | 海川技师学院 | 岁月风声 | 王老师 | 1.2 MB | 2026-03-05 11:30 | 下载 |
| 光影校园-操场航拍场景 | 场景图 | 星河传媒学校 | 光影校园 | 周同学 | 5.1 MB | 2026-03-04 17:50 | 下载 |
| 光影校园-苏小晴(女主) | 人物图 | 星河传媒学校 | 光影校园 | 赵同学 | 2.3 MB | 2026-03-04 16:20 | 下载 |
| 光影校园-篮球道具 | 道具图 | 星河传媒学校 | 光影校园 | 赵同学 | 0.9 MB | 2026-03-04 16:10 | 下载 |
| 生万物-第1集镜头03分镜图 | 分镜图 | 青禾职校 | 生万物短剧 | 林同学 | 1.8 MB | 2026-03-06 10:12 | 下载 |
| 生万物-第1集镜头03片段视频 | 分镜视频 | 青禾职校 | 生万物短剧 | 林同学 | 48.6 MB | 2026-03-06 10:25 | 下载 |
| 岁月风声-第1集成片视频 | 成片视频 | 海川技师学院 | 岁月风声 | 陈老师 | 326.4 MB | 2026-03-05 18:00 | 下载 |
| 光影校园-第2集镜头05分镜图 | 分镜图 | 星河传媒学校 | 光影校园 | 周同学 | 2.0 MB | 2026-03-04 17:30 | 下载 |
各学校存储用量
七牛云 Bucket 统计| 学校 | 项目数 | 文件数 | 存储用量 | 本月流量 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 3 | 682 | 32.1 GB | 48.3 GB |
| 海川技师学院 | 2 | 574 | 28.6 GB | 41.2 GB |
| 星河传媒学校 | 4 | 591 | 25.7 GB | 35.1 GB |
存储说明
七牛云对象存储存储方式
所有素材文件统一存储在七牛云对象存储,按学校/项目/素材类型三级目录结构组织。
素材来源
学生端抽卡生成的人物、场景、道具图片自动上传至资产库,学生创建新项目时可跨项目复用已有素材。
费用构成
存储空间费用 + CDN 下载流量费用 + API 请求次数费用,按月从七牛云账单结算。
模型与供应商
统一管理接入状态| 供应商 | 模型 | 用途 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 火山 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 启用 | 编辑 |
| MiniMax | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 启用 | 编辑 |
| Kimi | Kimi-Text-Pro | 剧本制作 | 启用 | 编辑 |
| 火山 | Volc-Lipsync | 对口型 | 停用 | 编辑 |
API Key 列表
统一管理| Key 名称 | 供应商 | 状态 | 最近调用 |
|---|---|---|---|
| VOLC-KEY-01 | 火山 | 启用 | 2026-03-06 10:22 |
| MINIMAX-VIDEO-02 | MiniMax | 启用 | 2026-03-06 10:18 |
| KIMI-TEXT-01 | Kimi | 启用 | 2026-03-06 10:13 |
今日调用总次数
5,624
今日消耗积分
68,205
今日成功率
97.3%
活跃学校数
22
调用日志明细
所有模型调用记录| 调用时间 | 学校 | 调用者 | 身份 | 项目 | 模型 | 用途 | 生成内容 | 规格参数 | 消耗积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 10:25:13 | 青禾职校 | 林同学 | 学生 | 生万物短剧 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第3集追逐戏-镜头07片段视频 | 1080P / 10S | 30 | 成功 |
| 2026-03-06 10:24:47 | 海川技师学院 | 陈老师 | 教师 | 岁月风声 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 第1集开场-镜头02分镜图 | 1024×1024 | 5 | 成功 |
| 2026-03-06 10:22:31 | 青禾职校 | 张同学 | 学生 | 生万物短剧 | Kimi-Text-Pro | 剧本制作 | 第5集剧本大纲生成 | — | 3 | 成功 |
| 2026-03-06 10:18:05 | 海川技师学院 | 陈老师 | 教师 | 岁月风声 | Volc-Lipsync | 对口型 | 第2集对话戏-镜头04对口型 | — | 0 | 失败 |
| 2026-03-06 10:15:22 | 星河传媒学校 | 周同学 | 学生 | 光影校园 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第1集校园晨光-镜头01片段视频 | 720P / 5S | 30 | 成功 |
| 2026-03-06 10:12:48 | 青禾职校 | 林同学 | 学生 | 生万物短剧 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 第3集追逐戏-镜头07分镜图 | 1024×1024 | 5 | 成功 |
| 2026-03-06 10:08:33 | 海川技师学院 | 王老师 | 教师 | 岁月风声 | Kimi-Text-Pro | 剧本制作 | 第3集剧本对白润色 | — | 3 | 成功 |
| 2026-03-06 09:55:17 | 星河传媒学校 | 赵同学 | 学生 | 光影校园 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 第2集教室场景-镜头03分镜图 | 1024×1024 | 5 | 成功 |
| 2026-03-06 09:48:41 | 青禾职校 | 李老师 | 教师 | 生万物短剧 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第2集田间戏-镜头05片段视频 | 1080P / 5S | 30 | 成功 |
| 2026-03-05 17:32:09 | 海川技师学院 | 林同学 | 学生 | 岁月风声 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第1集开场-镜头01片段视频 | 720P / 10S | 30 | 成功 |
学校总余额
128,400
累计充值
820,000
累计消耗
691,600
学校算力账户
只保留学校总余额| 学校 | 当前余额 | 累计充值 | 累计消耗 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 32,600 | 120,000 | 87,400 | 充值扣减 |
| 海川技师学院 | 18,200 | 90,000 | 71,800 | 充值扣减 |
| 星河传媒学校 | 42,300 | 160,000 | 117,700 | 充值扣减 |
模型价格表
固定扣点(按 1:50 自动折算人民币)| 用途 | 扣点 | 折合金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 剧本制作 | 3 点/次 | ¥0.06/次 | 启用 | 编辑 |
| 分镜生图片 | 5 点/次 | ¥0.10/次 | 启用 | 编辑 |
| 分镜生视频 | 30 点/次 | ¥0.60/次 | 启用 | 编辑 |
充值 / 扣减记录
所有算力变动均记录在此| 时间 | 学校 | 类型 | 点数 | 操作人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 15:30 | 青禾职校 | 充值 | +30,000 | 管理员 | 线下转账已到账,3月份算力补充 |
| 2026-03-06 11:20 | 海川技师学院 | 扣减 | -5,000 | 管理员 | 3月5日误充 5,000 点,已与学校确认扣回 |
| 2026-03-05 09:45 | 海川技师学院 | 充值 | +20,000 | 管理员 | 线下转账已到账 |
| 2026-03-04 16:10 | 星河传媒学校 | 充值 | +50,000 | 管理员 | 季度采购算力包 |
| 2026-03-02 10:00 | 青禾职校 | 充值 | +10,000 | 管理员 | 紧急补充算力 |
对账中心
按月对账,明细请前往调用日志查看学校账单
按月对账| 学校 | 账期 | 充值 | 消耗 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 2026-03 | 30,000 | 12,600 | 32,600 |
| 海川技师学院 | 2026-03 | 20,000 | 18,400 | 18,200 |
| 星河传媒学校 | 2026-03 | 50,000 | 26,800 | 42,300 |
对账操作
导出与明细查看查看调用明细
如需查看每笔模型调用的详细记录(调用者、生成内容、消耗积分等),请前往"调用日志"页面,支持按学校、模型、时间等条件筛选和导出。
导出学校账单
按月导出各学校的充值、消耗、余额汇总数据,用于线下财务对账。
对账周期
建议每月初导出上月账单,与学校线下付款记录核对。如发现差异可在"算力管理"中查看充值/扣减记录。
密码设置
账号管理
角色与权限
管理员密码设置
修改当前登录账号密码系统设置
会话与退出当前登录角色
超级管理员
登录账号
admin
退出登录
点击下方按钮退出当前总后台会话,返回登录首页。
商单列表
点击商单查看报名记录| 标题 | 报名开始时间 | 报名截止时间 | 作品期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校园品牌短视频征集 | 03-06 10:00 | 03-12 18:00 | 03-25 | 报名中 | 编辑 |
| 城市文旅短剧合作单 | 03-08 09:00 | 03-15 18:00 | 03-30 | 报名截止 | 编辑 |
| 校园微电影创作大赛 | 02-20 09:00 | 02-28 18:00 | 04-15 | 进行中 | 编辑结束项目 |
| 校园安全宣传片 | 02-25 10:00 | 03-03 18:00 | 03-18 | 已结束 | 查看 |
校园品牌短视频征集 · 报名记录
点击查看报名详情| 用户 | 身份 | 学校 | 报名时间 | 授予状态 | 作品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈老师 | 教师 | 海川技师学院 | 03-06 10:06 | — | — | 查看 |
| 林同学 | 学生 | 青禾职校 | 03-06 10:12 | — | — | 查看 |
| 张同学 | 学生 | 星河传媒学校 | 03-06 11:30 | — | — | 查看 |
实训项目列表
点击项目查看详情| 项目名称 | 客户名称 | 创建时间 | 交付时间 | 分配学校 | 项目状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红树林宣传片项目 | 湛江红树林保护区 | 2026-03-06 12:12 | 2026-05-06 12:00 | 广州理工学院 | 未开始 | 编辑删除 |
| 佛山照明企业宣传片 | 佛山照明 | 2026-03-06 12:12 | 2026-05-06 12:00 | 佛山顺德职业技术学校 | 进行中 | 结束项目 |
| 特步跑鞋产品介绍片 | 特步 | 2026-03-06 12:12 | 2026-05-06 12:00 | 青禾职校 | 已结束 |
红树林宣传片项目
实训项目详情项目名称:
红树林宣传片项目
客户名称:
湛江红树林保护区
交付时间:
2026-05-06 12:00
项目状态:
未开始
项目简介
广东湛江红树林国家级自然保护区始建于1990年,保护范围为廉江高桥2000公顷红树林湿地。请以湛江红树林中的动植物为题材创作一部30集的漫剧,要求每集不低于3分钟,详细介绍一种动植物。
项目附件
湛江红树林动植物素材.zip ↓
客户联系人:
张三
客户联系方式:
186 1234 1234
分配学校:
广州理工学院
承接人信息
项目尚未开始,学校分配后可查看承接人信息。
个人项目列表
学生和教师端创建的所有短剧项目| 项目名称 | 创建者 | 所在学校 | 创建时间 | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|
| 南湖星门启示录 | 林同学 | 青禾职校 | 2026-03-04 09:30 | 制作中 |
| 疯狂动物城 | 林同学 | 青禾职校 | 2026-03-02 14:15 | 制作中 |
| 岁月风声 | 陈老师 | 海川技师学院 | 2026-02-28 10:00 | 已完成 |
| 光影校园 | 周同学 | 星河传媒学校 | 2026-02-25 16:40 | 制作中 |
| 追光少年 | 赵同学 | 海川技师学院 | 2026-02-22 11:20 | 已完成 |
| 生万物短剧 | 张同学 | 青禾职校 | 2026-02-20 09:00 | 已完成 |
| 破晓行动 | 孙同学 | 星河传媒学校 | 2026-02-18 13:50 | 制作中 |
| 校园奇遇记 | 王老师 | 星河传媒学校 | 2026-02-15 08:30 | 已完成 |
消息列表
同步至教师端与学生端消息中心| 标题 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 清明节课程安排通知 | 2026-03-05 14:20 | 查看 |
| 新商单报名提醒 | 2026-03-05 11:00 | 编辑 |
| 视频模型维护通知 | 2026-03-04 18:30 | 查看 |
发送逻辑
极简消息中心发布范围
公告默认发送给全部用户(教师 + 学生),前端消息中心自动展示。
常见场景
课程上线通知、商单报名提醒、平台维护公告、节假日安排通知。
一期限制
仅支持发布公告,不做已读推送策略,只做列表查看与详情展示。
Banner 列表
管理各端首页轮播图| Banner 标题 | 显示端 | 排序 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化央企中国动漫集团广东AIGC教培平台 | 学校端 教师端 学生端 | 1 | 启用 | 2026-03-06 09:00 | 编辑停用 |
| AI 赋能短剧教学,激发校园创作力 | 学校端 教师端 学生端 | 2 | 启用 | 2026-03-05 14:20 | 编辑停用 |
| 实训 + 商单,学以致用 | 学校端 教师端 学生端 | 3 | 启用 | 2026-03-04 11:00 | 编辑停用 |
| 春季校园短剧创作大赛启动 | 教师端 学生端 | 4 | 停用 | 2026-03-03 16:30 | 编辑启用删除 |
Banner 说明
轮播图管理显示端
每条 Banner 可选择显示在学校端、教师端、学生端,支持多选,灵活控制不同角色看到的内容。
排序与轮播
数字越小排序越靠前,各端首页按排序顺序自动轮播展示已启用的 Banner。
图片规格
建议尺寸 1200×300px,16:4 比例,支持 JPG / PNG 格式。也可不上传图片,使用系统默认渐变背景。
链接跳转
可选填跳转链接,用户点击 Banner 后跳转到指定页面(如商单详情、课程页面等)。